Jeugd KA
Reeds 64 jeugdige strijders
| NAAM | VOORNAAM | CLUB | LIDNR | D | K | C | 12M | 20M | 25M | |
| AERTS | VIKTOR | DKP | 132126 | R | H | P | 1 | 1 | ||
| ANTHEUNIS | SIEMON | USK | 129161 | R | H | P | 1 | 1 | ||
| BAEYENS | KEYA | KJS | 115402 | R | D | J | 1 | 1 | ||
| BROECKX | BO | DRZ | 106141 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| CLEERBOUT | YORICK | RHB | 122211 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| COENEN | MATHIJS | RHB | 122240 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| CORVERS | MORIEN | USK | 129170 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| CORVERS | KYRAN | USK | 129152 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| CUYPERS | BRIEK | OSS | 507075 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| DE SMEDT | YORBEN | DKP | 132127 | R | H | P | 1 | 1 | ||
| DE SMEDT | JARNO | KJS | 115299 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| DE SMEDT | AYCKO | kjs | 115 1ste wed | R | D | P | 1 | 1 | ||
| DELIEN | DJORDI | DKP | 132113 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| DESMET | TOON | SCH | 130048 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| FREDERICKX | BREND | KJS | 115326 | R | H | J | 1 | 1 | ||
| GEENEN | BRAM | OLM | 121129 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| GIBENS | BERT | SCH | 130033 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| HAAGEN | DAISY | DKP | 132081 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| JANSEN | BEN | KJS | 115404 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| JANSEN | ARTHUR | OSS | 507045 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| MARKEY | KATRIEN | RHB | 122206 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| MARKEY | PIETER | RHB | 122207 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| MOL | EMILIE | OLM | 121151 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| MOL | ALEXANDER | OLM | 121150 | R | H | P | 1 | 1 | ||
| NAUWELAERS | KIM | KJS | 115411 | R | D | J | 1 | 1 | ||
| NIJSSEN | JONAS | RHB | 122238 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| NILS | KJS | 115410 | R | H | P | 1 | 1 | |||
| PRESENT | PATRICIA | DEH | 103138 | C | D | C | 1 | 1 | ||
| PRESENT | CASSANDRA | DEH | 103137 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| PUCCI | ELENI | USK | 129076 | R | D | J | 1 | 1 | ||
| RAWOE | JONAS | KSM | 116112 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| Rawoe | Lies | KSM | 116 1st wed | R | D | 1 | 1 | |||
| RODRIGUEZ | TOM | KJS | 115293 | R | H | J | 1 | 1 | ||
| ROOS | SENNA | DNM | 105081 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| SAUVENIER | DAVID | SKE | 513105 | C | H | C | 1 | 1 | ||
| SAUVILLIERS | ELINE | KSM | 116116 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| SCHELKENS | LISA | RHB | 122246 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| SCHOORMANS | CHANTAL | DKP | 132111 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| SCHOORMANS | DAPHNE | DKP | 132112 | R | D | P | 1 | 1 | ||
| SMEULDERS | BJARNE | SKE | 513121 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| STEYNEN | LOTTE | DEH | 103114 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| STOFFELS | GLENN | DNM | 105087 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| THIJSSEN | NICK | KSM | 116114 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| THIJSSEN/Tijssen | Loek | ksm | 116 1st wed | r | 1 | 1 | ||||
| TRUYEN | JARNO | KJS | 115369 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| VAN BEURDEN | BRIT | DKP | 132089 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| VAN DEN BOSCH | VICTOR | OLM | 121158 | R | H | P | 1 | 1 | ||
| VAN DEN BRANDE | YENTL | USK | 129176 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VAN DEN BRANDE | ROY | USK | 129185 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| VAN DEN BULCK | RANI | KJS | 115408 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| Van den Mooter | Rosalena | kjs | 115 1st wed | r | d | p | 1 | 1 | ||
| VAN DEN EEDE | FRANCIS | KJS | 115290 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VAN STEEN | ELIAN | KSM | 116102 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| VANBUSSEL | TIJS | DRZ | 106148 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| VANHAEREN | MAARTEN | OSS | 507036 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VANSTIPHOUT | RUBEN | DEH | 103120 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VERCAMMEN | ANKE | DKP | 132090 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| VERCAMMEN | SENNE | DKP | 132064 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VERGOUWEN | BJARNE | DEH | 103090 | R | H | B | 1 | 1 | ||
| VERLINDEN | ANTON | KSM | 116117 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| VERMEIREN | Tijs | KSM | 116 1st wed | R | H | 1 | 1 | |||
| VERSWIJVELEN | TIA | USK | 129147 | R | D | C | 1 | 1 | ||
| VERWIMP | THOMAS | RHB | 122221 | R | H | C | 1 | 1 | ||
| WAGEMAEKERS | LARA | USK | 129183 | R | D | B | 1 | 1 | ||
| 18 | 37 | 9 | 64 |
